Видеокарта Afox Geforce G210 1Gb (AF210-1024D2LG2)
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы покупателей
Характеристики Видеокарта Afox Geforce G210 1Gb (AF210-1024D2LG2)
Описание Видеокарта Afox Geforce G210 1Gb (AF210-1024D2LG2)
| Основные характеристики | |
| Производитель | Afox |
| Модель | AF210-1024D2LG2 |
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Графический процессор | |
| GPU | GeForce® 210 |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Частота GPU | до 533 МГц |
| Кол-во шейдерных процессоров | 16 (работают на удвоенной частоте 1.405 ГГц) |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 16, 8 блоков выборки текстур |
| Память видеокарты | |
| Видеопамять | 1 Гб |
| Тип видеопамяти | DDR2 |
| Разрядность шины видеопамяти | 64 бита |
| Частота видеопамяти | 1200 МГц |
| Отличительные особенности | |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | CUDA |
| Поддержка PhysX | Есть |
| Поддержка API | DirectX 10.1, OpenGL 3.1 |
| Поддержка мониторов | |
| Порты | DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub |
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт. |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Максимальное разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Охлаждение | |
| Охлаждение видеокарты | Пассивное охлаждение (радиатор) |
| Название системы охлаждения | Проприетарное охлаждение |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Нет |
| Конструкция системы охлаждения | Однослотовая система охлаждения |
| Питание | |
| Разъем питания | Нет |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 300 Ватт |
| Потребление энергии | 30.5 Вт |
Сообщения не найдены