Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-E
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы покупателей
Характеристики Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-E
Part Number («Номер запчасти», «Номер детали») — Уникальный (каталожный) номер устройства или его детали в системе учёта производителя.
- microATX
Описание Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-E
Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-E – хорошее решение для сборки компьютера. На ее основе можно создать мощный игровой ПК. Вам надо только оценить имеющиеся возможности и подобрать компоненты для сборки.
В плате реализованы передовые технологии ASUS, с ней предоставляется и специализированное ПО.
Заводские данные | |
Гарантия | 36 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Общие параметры | |
Модель | ASUS TUF GAMING B550M-E |
Год релиза | 2021 |
Форм-фактор и размеры | |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Высота | 244 мм |
Ширина | 244 мм |
Процессор | |
Сокет | AM4 |
Встроенный центральный процессор | нет |
Чипсет | |
Чипсет | AMD B550 |
BIOS | AMI |
UEFI BIOS | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Память | |
Форм фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
Поддержка ECC памяти | есть |
Количество слотов памяти | 4 |
Минимальная частота памяти | 2133 МГц |
Максимальная частота памяти | 4800 МГц |
Количество каналов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Контроллеры накопителей | |
Тип и количество портов SATA | 4x SATA 6Gb/s |
Количество портов SATA Express | нет |
Количество разъемов M.2 | 2 |
Форм-фактор M.2 накопителя | 2242 , 2260 , 2280 |
Интерфейс M.2 накопителя | PCI-E 4.0 x4 , SATA 3 , PCI-E 3.0 x4 |
Режим работы SATA RAID | 0 , 10 , 1 |
Разъем mSATA | нет |
Контроллер IDE | нет |
Слоты расширения | |
Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
Количество слотов PCI-E x8 | нет |
Количество слотов PCI-E x4 | нет |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Режимы работы нескольких PCI-E x16 слотов | 0 |
Версия PCI Express | 4.0 |
Количество слотов PCI | нет |
Задняя панель | |
Внутренние коннекторы USB на плате | 1 x USB 3.2 Gen1 Type C , 2 x USB 3.2 Gen1 , 4 x USB 2.0 |
Количество и тип USB на задней панели | 2 x USB 3.2 Gen2 Type A , 2 x USB 3.2 Gen1 Type A , 2 x USB 2.0 |
Видео выходы | HDMI , DisplayPort , VGA (D-Sub) |
Количество аналоговых аудио разъемов | 3 |
Цифровые аудио порты (S/PDIF) | нет |
Порты PS/2 | комбинированный |
Другие разъемы на задней панели | нет |
Количество сетевых портов (RJ-45) | 1 |
Аудио | |
Звуковая схема | 7.1 |
Сеть | |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Встроенный адаптер Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Охлаждение | |
Разъем питания процессорного кулера | 4-pin x 2 |
4-pin разъемы для системных вентиляторов | 2 |
3-pin разъемы для системных вентиляторов | нет |
Питание | |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Дополнительные параметры | |
Подсветка элементов платы | нет |
Разъем светодиодов 3-Pin (+5V-D-G) | 2 |
Разъем светодиодов 4-Pin (12V-G-R-B) | 2 |
Интерфейс LPT | нет |
Комплектация | кабель SATA x2 , документация , диск с ПО |
Особенности, дополнительно | коннектор COM-порта |
Сообщения не найдены