Корпус Exegate BAA-104U Black
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы покупателей
Характеристики Корпус Exegate BAA-104U Black
Описание Корпус Exegate BAA-104U Black
Технические характеристики
| Тип корпуса | Minitower |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип блока питания | ATX |
| Толщина стенок, мм | 0,4 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Количество внутренних 3,5" отсеков | 2 универсальных посадочных места под 2.5/3.5 |
| Количество внутренних 2,5" отсеков | 2 универсальных посадочных места под 2.5/3.5 |
| Интерфейсы | |
| Порты ввода/вывода | Аудио 2 x 3.5мм (AC97) |
| USB | 2 |
| USB3.0 | 1 |
| Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
| Слоты расширения | 4 (при установке 1 HDD 3.5 на дно корпуса, нет доступа к самому нижнему слоту расширения) |
| Места для установки вентиляторов: | |
| На передней панели | 12 см x 2 (12 см x 1, если установлен 1 x 3.5/2.5 на передней панели) |
| На задней панели | 8 см x 1 |
| Базовые варианты комплектации блоками питания | AAA350, AAA400, AAA450 |
| Размещение блока питания | Сверху |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 130 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 200 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 200 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 230 |
| Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 210 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 350 |
| Глубина, мм | 265 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 355 |
| Глубина, мм | 314 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 390 |
| Глубина, мм | 338 |
| Вес, кг | 1,8 |
Сообщения не найдены