Корпус Zalman N5 TF Black
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы покупателей (3)
Характеристики Корпус Zalman N5 TF Black
Part Number («Номер запчасти», «Номер детали») — Уникальный (каталожный) номер устройства или его детали в системе учёта производителя.
- Mini-ITX
- сталь
Наличие прозрачного окна на боковой стенке корпуса. Данный элемент позволяет использовать корпус для моддинга, когда внутри системного блока размещаются специальные лампы неоновой подсветки. Для некоторых корпусов возможна замена обычной стенки, входящей в комплект, на стенку с окном (приобретается отдельно).
- да
- 4
- 2
- 2 x USB Type-A 2.0
- RGB
- чёрный
Описание Корпус Zalman N5 TF Black
Общие параметры | |
Модель | ZALMAN N5 TF |
Год релиза | 2019 |
Форм-фактор и габариты | |
Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
Ориентация материнской платы | вертикально |
Длина | 432 мм |
Ширина | 200 мм |
Высота | 450 мм |
Вес | 3.8 кг |
Совместимость | |
Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX, Micro-ATX, Standard-ATX |
Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
Размещение блока питания | нижнее |
Максимальная длина блока питания | 160 мм |
Горизонтальные слоты расширения | 7 |
Вертикальные слоты расширения | нет |
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 365 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 158 мм |
Количество отсеков 2.5" накопителей | 4 шт |
Число внутренних отсеков 3.5" | 2 шт |
Число внешних отсеков 3.5" | нет |
Число отсеков 5.25" | нет |
Охлаждение | |
Вентиляторы в комплекте | 4 x 120 мм |
Поддержка фронтальных вентиляторов | 3 x 120 мм |
Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
Поддержка верхних вентиляторов | 3 x 120 мм |
Поддержка нижних вентиляторов | 2 x 120 мм |
Поддержка боковых вентиляторов | нет |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
Фронтальный монтажный размер радиатора СВО | 120 мм, 240 мм, 360 мм |
Тыловой монтажный размер радиатора СВО | 120 мм |
Внешний вид | |
Основной цвет | черный |
Материал корпуса | пластик , стекло , сталь |
Толщина металла | 0.5 мм |
Наличие окна на боковой стенке | слева |
Материал окна | оргстекло |
Материал фронтальной панели | стекло, пластик |
Тип подсветки | RGB |
Цвет подсветки | многоцветная |
Источник подсветки | вентилятор |
Разъем подключения подсветки | Molex |
Способ управления подсветкой | кнопка на корпусе |
Разъемы и интерфейсы лицевой панели | |
Расположение I/O панели | сверху |
Типы USB-портов на панели | USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 2.0 Type-A |
Разъемы | 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x 3.5 Jack |
Встроенный кард-ридер | нет |
Обслуживание | |
Фиксация боковых панелей | винты сзади |
Вырез в районе крепления кулера CPU | есть |
Прокладка кабелей за задней стенкой | есть |
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" | нет |
Безвинтовое крепление в отсеках 5,25" | нет |
Безвинтовое крепление в слотах расширения | нет |
Пылевой фильтр | есть |
Возможность закрывать крышку на замок | нет |
Дополнительная информация | |
Малошумные и антивибрационные корпуса | нет |
Комплектация | коробка с винтами, кабельными стяжками и другими крепежными элементами, документация |
Рейтинг
4 кулька в комплекте
длина видеокарты до 360мм
"воздухозаборники" для фронтальных кулеров
не очень хорошее расположение лючков
Материнская плата Asus rog crosshair IV hero упирается кожухом в вентиялтор на задней стенке, пришлось снять вентилятор и перенести выдув на крышу
Для ATX плат очень тесно
Ничего выдающегося не ожидал, за 3 тыщи сойдёт, но не более, на моей матплате, кабель питания процессора мешает установить кулер на выдув под крышу, для АТХ платы там тесновато, но понравилось то, что ...