Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы покупателей
Характеристики Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный
Part Number («Номер запчасти», «Номер детали») — Уникальный (каталожный) номер устройства или его детали в системе учёта производителя.
Описание Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный
| Характеристика | Значение |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Автоматическое тестирование батарей | Да |
| Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
| Вес | 10.1 кг |
| Время заряда, около | 4 ч |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Входное напряжение | 165-300В |
| Входной разъем | EURO |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
| Емкость | 7.2 Ач |
| Защита от глубокого разряда батареи | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
| Защита телефона (порт RJ-11) | ДА |
| Индикация состояния | Питание от аккумулятора, разрядка аккумулятора, перегрузка. |
| Интерфейс USB | Да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Мощность (ВА) | 1500 ВA |
| Мощность (Вт) | 900 Вт |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220-240 +/- 5% В |
| Размеры | 146x164x360мм |
| Серия | Raptor |
| Стабилизатор выходного напряжения | Да |
| Тип | line-interactive |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Цвет корпуса | черный |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
Сообщения не найдены