Блок питания Chieftec PowerUp 750W GPX-750FC
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы покупателей
Характеристики Блок питания Chieftec PowerUp 750W GPX-750FC
Part Number («Номер запчасти», «Номер детали») — Уникальный (каталожный) номер устройства или его детали в системе учёта производителя.
Самая важная характеристика блока питания, это безусловно выходная мощность. От мощности зависит, какие комплектующие вы сможете установить в ваш компьютер, при этом избежать перегрузки системы питания и сохранить стабильность ПК.
Описание Блок питания Chieftec PowerUp 750W GPX-750FC
Модель | PowerUP 750W |
---|---|
Код товара | GPX-750FC |
EAN code | 0753263077196 |
Вес (без/с упаковкой) | 2.3 kg / 2.85 kg |
AC входного напряжения / Вход переменного тока | 100 - 240V / 10.0A |
Frequency | 47 - 63Hz |
+5V | 20A |
+3.3V | 20A |
+5V & +3,3V combined | 110W |
+12V1 | 62A |
+12V2 | - |
+12V1, +12V2 combined | 744W |
P.F. | |
-12V | 0,3A / 3,6W |
+5VSB | 2,5A / 12,5W |
Максимальная мощность | 750W |
20+4 PIN ATX | 1 |
---|---|
8 PIN EPS(4+4) | 2 |
8 PIN PCIe (6+2) | 4 |
SATA | 9 |
MOLEX/FLOPPY | 3/1 |
20+4 PIN ATX | 650 |
---|---|
8 PIN EPS(4+4) | 650/150 |
8 PIN PCIe (6+2) | 2X 500/150 |
SATA | 3x 500/150/150 |
MOLEX/FLOPPY | 500/150/150/150 |
ATX12V Спецификация | v2.53 |
---|---|
Эффективность | 80+Gold |
Размеры (ДxШxВ) | 140мм x 150мм x 86мм |
PFC | активный PFC |
Охлаждение | 120мм тихий Вентилятор |
Безопасность | AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OCP (Защита от перегрузки по току) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
Сообщения не найдены